विकास के लिए ईमानदारी सेवा, अस्तित्व के लिए उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | ब्लैक | नाम: | ईपी 800 4 प्लाई मैपा 18 |
|---|---|---|---|
| एज: | ढाला हुआ किनारा या कट एज | आवेदन: | धातुकर्म सीमेंट कोयला बंदरगाह रसायन |
| तननसामर्थ्य: | 6mpa-25mpa | चौड़ाई: | 400mm-2200mm |
| कपड़ा: | सीसी, ईपी, एनएन | मोटाई: | 4-50mm |
| हाई लाइट: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
खनन कोयला उद्योग के लिए हैवी ड्यूटी ब्लैक ईपी एनएन सीसी रबर कन्वेयर बेल्ट
कन्वेयर बेल्ट प्रकार में शामिल हैं:
· विरोधी विभाजन कन्वेयर बेल्ट
· एंटी-ऐब्जॉर्प्शन कन्वेयर बेल्ट
· आम कन्वेयर बेल्ट
· एसिड-क्षार प्रतिरोधी कन्वेयर बेल्ट
· गर्मी प्रतिरोधी कन्वेयर बेल्ट
· शीत-स्थिरांक कन्वेयर बेल्ट
कन्वेयर बेल्ट सुविधा:
उत्कृष्ट लोच
· विरोधी प्रभाव
· उच्च आसंजन
· अच्छा लचीलापन
· गर्त की क्षमता
· आकार की बेहतर स्थिरता
· पानी का विरोध
एनएन बेल्ट की तुलना में गर्मी प्रतिरोध
कन्वेयर बेल्ट विशिष्टता और तकनीकी पैरामीटर:
| कपड़े का प्रकार | कपड़े की संरचना | कपड़े का प्रकार | कपड़े की मोटाई | कवर रबर की मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | ||
| ताना | कपड़ा | अपर | कम | |||||
| ईपी | ईपी | ईपी | ईपी -100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| ईपी -150 | 0.8 | |||||||
| ईपी -200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| ईपी-250 | 1.15 | |||||||
| ईपी -300 | 1.25 | |||||||
| ईपी -400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| ईपी-500 | 1.55 | |||||||
| कपड़े का प्रकार | कपड़े की संरचना | कपड़े का प्रकार | कपड़े की मोटाई | कवर रबर की मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | ||
| ताना | कपड़ा | अपर | कम | |||||
| एनएन | एनएन | एनएन | एनएन -100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| एनएन -150 | 0.8 | |||||||
| एनएन -200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| एनएन-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1.25 | |||||||
| एनएन -400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1.55 | |||||||
हम अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार कवर ग्रेड के साथ बेल्ट की पेशकश कर सकते हैं जैसे डीआईएन 22102, आरएमए, एएस 1332, एसएबीएस 1173/2000, आईएस 1891, बीएस 490, जेआईएस के 6322, आदि।
| मानक | कवर रबर | आसंजन | ||||
| तन्यता ताकत | तोड़ने पर बढ़ावा | घर्षण | प्लाई को कवर करें | प्लाई को कवर करें | प्लाई टू प्लाई | |
| दीन 22102 | MPA | % | mm3 | एन / मिमी (≤1.5mm) | एन / मिमी (> 1.5 मिमी) | एन / मिमी |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| दीन 22102-डब्ल्यू | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| डीआईएन 22102-वाई | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| दीन 22102-एक्स | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| मानक | कवर रबर | आसंजन | ||||
| तन्यता StrengTD | तोड़ने पर बढ़ावा | घर्षण | प्लाई को कवर करें | प्लाई को कवर करें | प्लाई टू प्लाई | |
| 1332 के रूप में | MPA | % | mm3 | एन / मिमी (≤1.9mm) | एन / मिमी (> 1.9mm) | एन / मिमी |
| 1332-N17 के रूप में | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| 1332-एम 24 के रूप में | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley